<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Svenska Minnesförbundet</title>
	<link>http://www.minnesforbundet.se</link>
	<description>Swedish Memory Sports Council</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Sep 2011 17:08:19 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Swedish Memory Open 2011</title>
		<description><![CDATA[Resultat SM i Minne/Swedish Memory Open 2011 Klicka här för fullständiga resultat. Resultat från 2010 års SM i Minne Mattias Ribbing, Stockholm Florian Minges, Lerum David Martinez-Lundström, Malmö Vinnare Swedish Memory Open 2010 Johannes Mallow, Tyskland De nya svenska rekorden 33 namn på 5 minuter, Mattias Ribbing 168 siffror på fem minuter, Mattias Ribbing 29 [...]]]></description>
		<link>http://www.minnesforbundet.se/2011/09/20/swedish-open-omc-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>SM i Minne 2011 arrangeras på Bokmässan igen</title>
		<description><![CDATA[”Sveriges Bästa Minne 2011” ska åter koras på Bok- och Biblioteksmässan (BoBib) i Göteborg 22-25 september. Tävlingen som består av en tiokamp i minne avgörs helgen 24-25 september medan övriga dagar bokmässedagar bjuder på andra minnesvärda arrangemang. SM kommer åter vara en del av Swedish Memory Open som är huvudtävling och öppen för internationella minnesatleter [...]]]></description>
		<link>http://www.minnesforbundet.se/2011/06/15/sm-i-minne-2011-arrangeras-pa-bokmassan-igen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vi mins 2010 och blickar framåt</title>
		<description><![CDATA[Svenska Minnesförbundet lämnar ett fantastiskt år bakom sig. Under början av året åkte landslagsmedlemmarna Mattias Ribbing och Idriz Zogaj på flera tävlingar där de gjorde bra ifrån sig. Tävlingarna som besöktes var Wales Open och Cambridge Open som båda hölls under de två första helgerna i maj. Den 12:e juni organiserades en kvaltävling inför VM [...]]]></description>
		<link>http://www.minnesforbundet.se/2011/02/04/vi-mins-2010-och-blickar-framat/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sverige 6:a i Minnes VM!</title>
		<description><![CDATA[Det blev till slut en 6:e plats för Svenska Minneslandslaget i Kina efter en mycket tuff tävling. Vann gjorde sedvanligt Tyskland som har ett otroligt starkt landslag. De blev dock med minsta möjliga marginal emot hemma nationen Kina. Ett decimerat England med den avsatte världsmästaren Ben Pridmore i spetsen fick nöja sig med en tredje [...]]]></description>
		<link>http://www.minnesforbundet.se/2010/12/06/sverige-6a-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sverige klättrar!</title>
		<description><![CDATA[Dag två av VM är avklarat och Svenska Minneslandslaget klättrar en placering! Det står mellan Sverige och Filipinerna om femte platsen efter fem räknade grenar till Sveriges favör. Idag avklarades tre av planerade fyra grenar. Den fjärde fick flyttas till imorgon då tumult uppstod efter att ganska mycket poäng missats för en av de tyska [...]]]></description>
		<link>http://www.minnesforbundet.se/2010/12/04/sverige-klatrar/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sverige 6:a!</title>
		<description><![CDATA[Första tävlingsdagen är avslutat och efter två räknade grenar av tre ligger Sverige 6:a! Det är inte alls illa med tanke på att det är det tuffaste VM någonsin! Den första grenen började bra för Mattias som klarade 145 abstrakta bilder. I den andra grenen, binära tal tycks det blivit något fel då Mattias poäng [...]]]></description>
		<link>http://www.minnesforbundet.se/2010/12/03/sverige-6a/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pampig invigning!</title>
		<description><![CDATA[Ja, kineserna kan det här med pampiga invigningar. En tjej som pratar högt, formellt och gärna fort medan hon presenterar alla närvarande digniteter. Lägg till matchande pampig musik och man kan få en liten känsla för det hela. De var inte få digniteter heller &#8211; två rader med folk både från Guangzhou stad med omnejd [...]]]></description>
		<link>http://www.minnesforbundet.se/2010/12/02/pampig-invigning/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Landslaget installerat</title>
		<description><![CDATA[Då var hela Svenska Minneslandslaget installerade på tävlingshotellet inför VM. Både Idriz och Mattias anlände igår och har klarat sig relativt bra från allt jetleggande. Det är dock två dagar kvar till tävling så det finns tid till både vila och  förberedelse. Intresset för VM här är enormt. Hela hotellet är inrett och förberett. Flera [...]]]></description>
		<link>http://www.minnesforbundet.se/2010/12/01/landslaget-installerat/</link>
			</item>
	<item>
		<title>VM i Kina en vecka bort&#8230;</title>
		<description><![CDATA[Mittens rike i minnets centrum VM i Minne avgörs i Guangzhou-provinsen i södra Kina. Det blir det största VM hittills med ca 150 deltagare och Sverige har en femte plats från VM i London 2009 att försvara. Det blir tufft då landslaget haltar med bara två av fyra deltagare. Det blir dock de två skarpaste [...]]]></description>
		<link>http://www.minnesforbundet.se/2010/11/25/vm-i-kina-en-vecka-bort/</link>
			</item>
	<item>
		<title>SM i Minne och Swedish Memory Open avslutade på Bok &amp; Bibliotek</title>
		<description><![CDATA[Mattias Ribbing, Stockholm tog återigen hem segern i SM i Minne medan debutanten Florian Minges, Göteborg  och Daniel Andersson, Falkenberg slutade som tvåa respektive trea. Mattias satte ett nytt svenskt rekord genom att i tävlingsgrenen Binära tal memorera 384 ettor och nollor på fem minuter och Florian Minges tog nytt svenskt rekord i Speed Cards (en [...]]]></description>
		<link>http://www.minnesforbundet.se/2010/09/26/sm-i-minne-och-swedish-memory-open-avslutade-pa-bok-bibliotek/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

